■育てたフードを収穫できます
牧場Lv | フード収穫量/時 | 最大収穫量 | 必要時間 | 必要キーン |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 840 | - | - |
2 | 360 | 1380 | 1時間 | 1000 |
3 | 600 | 2280 | 2時間 | 8000 |
4 | 660 | 3120 | 4時間 | 24500 |
5 | 720 | 4080 | 8時間 | 50000 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
■育てたフードを収穫できます
牧場Lv | フード収穫量/時 | 最大収穫量 | 必要時間 | 必要キーン |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 840 | - | - |
2 | 360 | 1380 | 1時間 | 1000 |
3 | 600 | 2280 | 2時間 | 8000 |
4 | 660 | 3120 | 4時間 | 24500 |
5 | 720 | 4080 | 8時間 | 50000 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏