取得優先度ランキング[一覧»]
- 総投票数:5票
- コメント:5件 »
投票
※要ログイン
Bad
60%
Good
キャラタイプ 進撃
ターゲット 近距離【単体】
召喚コスト 2
最大召喚数 7体
攻撃回数(分) 36回
足の速さ(分) 51マス
購入費用 2500
ふ化時間
初期攻撃力 210
初期防御力 720
初期HP 800
最大攻撃力
最大防御力
最大HP
スキル ガマン
受けたダメージを減少させる
LvUPで減少する値が増す
説明
前進して敵を倒す!
砦にも攻撃!
備考
タマゴ出現条件:初期
販売期間:常時
装備
名前 | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | 上昇能力値 | 作成条件 |
---|---|---|---|---|---|
大棍棒 | ー | ー | ー | ー | 初期 |
巨大ハンマー | 1000 | 100 | 1時間 | 攻撃力+5 | |
オークランス | 3000 | 300 | 2時間 | 攻撃力+5 | |
グレート木槌 | 8000 | 500 | 3時間 | 攻撃力+6 | 研究所Lv3で解禁 |
鉄パイプ | 研究所Lv3 キャラLv10で解禁 | ||||
オーク太刀 | 19000 | 900 | 5時間 | 攻撃力+7 | 研究所Lv4で解禁 キャラLv12で解禁 |
オーク戦槍 | 研究所Lv5で解禁 キャラLv14で解禁 | ||||
研究所Lv6で解禁 | |||||
研究所Lv7で解禁 | |||||
研究所Lv8で解禁 | |||||
研究所Lv9で解禁 |
名前 | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | 上昇能力値 | 作成条件 |
---|---|---|---|---|---|
オークボディ | ー | ー | ー | ー | 初期 |
戦闘服 | 1000 | 100 | 1時間 | 防御力+18 | キャラLv3で解禁 |
鋼鉄の鎧 | 4000 | 400 | 2時間 | 防御力+22 | 研究所Lv3で解禁 |
チャンピオン | 10000 | 800 | 4時間 | 防御力+25 | 研究所Lv4で解禁 |
番町の長ラン | 20000 | 1200 | 6時間 | 防御力+29 | 研究所Lv5で解禁 キャラLv12で解禁 |
研究所Lv6で解禁 | |||||
研究所Lv7で解禁 | |||||
研究所Lv8で解禁 | |||||
研究所Lv9で解禁 | |||||
研究所Lv10で解禁 |
名前 | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | 上昇能力値 | 作成条件 |
---|---|---|---|---|---|
オーク頭 | ー | ー | ー | ー | 初期 |
額当て | 1000 | 100 | 1時間 | HP+16 | |
鋼鉄の兜 | 2500 | 200 | 2時間 | HP+18 | |
ヒールの覆面 | 7500 | 300 | 3時間 | HP+20 | 研究所Lv3で解禁 |
ビッグアフロ | 10000 | 400 | 4時間 | HP+21 | 研究所Lv3 キャラLv9で解禁 |
番長リーゼント | 研究所Lv4で解禁 キャラLv11で解禁 | ||||
悪のグラサン | 研究所Lv5で解禁 キャラLv13で解禁 | ||||
戦国兜 | 研究所Lv5で解禁 キャラLv15で解禁 | ||||
研究所Lv6で解禁 | |||||
研究所Lv7で解禁 | |||||
研究所Lv8で解禁 | |||||
研究所Lv9で解禁 |
レベル | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | 作成条件 |
---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー | 初期 |
2 | 500 | 1500 | 1時間 | キャラLv3で解禁 |
3 | 2000 | 2500 | 2時間 | |
4 | ||||
5 | 10000 | 6000 | 6時間 | 研究所Lv5で解禁 キャラLv12で解禁 |
- 6結構耐えてくれて少なくとも時間稼ぎしてくれる
- 9堅い。とにかく堅い。
- 10あえてオークを推す。異常な耐久と砲撃にも屈しない踏ん張りがあるので、序盤の制圧にはかかせない。サイクロプスに殴り勝てないが、時間稼ぎはしてくれるすごいやつ
- 4極低火力高耐久のユニット。制圧力は無い。単体攻撃なので尚更殲滅力がない。肉壁という盾として使うのが有用。他に攻撃的なユニットがいないと機能しないだろう。
- 8壁役。使い方としては前線ラインの構築、裏取りに対しての時間稼ぎか。
投票コメントの表示