取得優先度ランキング[一覧»]
- 総投票数:1票
- コメント:0件 »
投票
※要ログイン
Bad
100%
Good
キャラタイプ 進撃
ターゲット 中距離【単体】
召喚コスト 3
最大召喚数 2体
攻撃回数(分) 30回
足の速さ(分) 60マス
購入費用
ふ化時間
初期攻撃力 357
初期防御力 266
初期HP 600
最大攻撃力
最大防御力
最大HP
スキル ツムジカゼ
敵に大ダメージを与えて吹き飛ばす
LvUPで吹き飛ばす距離が増す
説明
空を飛んで前進しながら敵を倒す!
備考
先行販売されたキャラ(3500ルビー)
装備
名前 | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | 上昇能力値 | 作成条件 |
---|---|---|---|---|---|
ー | ー | ー | ー | 初期 | |
キャラLv4で解禁 | |||||
研究所Lv3で解禁 | |||||
研究所Lv4で解禁 | |||||
研究所Lv5で解禁 | |||||
研究所Lv5で解禁 | |||||
研究所Lv6で解禁 | |||||
研究所Lv7で解禁 | |||||
研究所Lv8で解禁 | |||||
研究所Lv9で解禁 |
名前 | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | 上昇能力値 | 作成条件 |
---|---|---|---|---|---|
ー | ー | ー | ー | 初期 | |
キャラLv4で解禁 | |||||
研究所Lv3で解禁 | |||||
研究所Lv4で解禁 | |||||
研究所Lv5で解禁 | |||||
研究所Lv5で解禁 | |||||
研究所Lv6で解禁 | |||||
研究所Lv7で解禁 | |||||
研究所Lv8で解禁 | |||||
研究所Lv9で解禁 |
名前 | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | 上昇能力値 | 作成条件 |
---|---|---|---|---|---|
ー | ー | ー | ー | 初期 | |
キャラLv4で解禁 | |||||
研究所Lv3で解禁 | |||||
研究所Lv4で解禁 | |||||
研究所Lv5で解禁 | |||||
研究所Lv5で解禁 | |||||
研究所Lv6で解禁 | |||||
研究所Lv7で解禁 | |||||
研究所Lv8で解禁 | |||||
研究所Lv9で解禁 |
Lv | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | LvUP条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 初期 | |||
2 |