取得優先度ランキング[一覧»]
- 総投票数:0票
- コメント:0件 »
投票
※要ログイン
Bad
Good
キャラタイプ
ターゲット
召喚コスト
最大召喚数
攻撃回数(分)
足の速さ(分)
購入費用
ふ化時間
初期攻撃力
初期防御力
初期HP
最大攻撃力
最大防御力
最大HP
スキル
説明
備考
装備
名前 | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | 上昇能力値 | 作成条件 |
---|---|---|---|---|---|
ー | ー | ー | ー | 初期 | |
キャラLv4で解禁 | |||||
研究所Lv3で解禁 | |||||
研究所Lv4で解禁 | |||||
研究所Lv5で解禁 | |||||
研究所Lv5で解禁 | |||||
研究所Lv6で解禁 | |||||
研究所Lv7で解禁 | |||||
研究所Lv8で解禁 | |||||
研究所Lv9で解禁 |
名前 | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | 上昇能力値 | 作成条件 |
---|---|---|---|---|---|
ー | ー | ー | ー | 初期 | |
キャラLv4で解禁 | |||||
研究所Lv3で解禁 | |||||
研究所Lv4で解禁 | |||||
研究所Lv5で解禁 | |||||
研究所Lv5で解禁 | |||||
研究所Lv6で解禁 | |||||
研究所Lv7で解禁 | |||||
研究所Lv8で解禁 | |||||
研究所Lv9で解禁 |
名前 | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | 上昇能力値 | 作成条件 |
---|---|---|---|---|---|
ー | ー | ー | ー | 初期 | |
キャラLv4で解禁 | |||||
研究所Lv3で解禁 | |||||
研究所Lv4で解禁 | |||||
研究所Lv5で解禁 | |||||
研究所Lv5で解禁 | |||||
研究所Lv6で解禁 | |||||
研究所Lv7で解禁 | |||||
研究所Lv8で解禁 | |||||
研究所Lv9で解禁 |
Lv | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | LvUP条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 初期 | |||
2 |