キャラタイプ 進撃
ターゲット 近距離【単体】
召喚コスト 1
最大召喚数 ∞
攻撃回数(分) 45回
足の速さ(分) 72マス
購入費用 0
ふ化時間
初期攻撃力 200
初期防御力 200
初期HP 200
最大攻撃力
最大防御力
最大HP
スキル コウゲキアップ
召喚時に攻撃力が上昇する
LvUPで上昇値が増す
説明
前進して敵を倒す!
備考 初期キャラ
タマゴ出現条件:ー
販売期間:ー
装備
名前 | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | 上昇能力値 | 作成条件 |
---|---|---|---|---|---|
鉄の剣 | ー | ー | ー | ー | 初期 |
鉄の槍 | 1000 | 100 | 1時間 | 攻撃力+5 | ??? |
石の槍 | キャラLv5 | ||||
勇者の剣 | 10000 | 800 | 4時間 | 攻撃力+7 | 研究所Lv3 キャラv?? |
手斧 | 研究所Lv4 キャラLv11 | ||||
日本刀 | 研究所Lv5 キャラLv14 | ||||
研究所Lv6 | |||||
研究所Lv7 | |||||
研究所Lv8 | |||||
研究所Lv9 |
名前 | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | 上昇能力値 | 作成条件 |
---|---|---|---|---|---|
裸 | ー | ー | ー | ー | 初期 |
鉄の鎧 | キャラLv?? | ||||
騎士の鎧 | キャラLv?? | ||||
骨の鎧 | 8000 | 500 | 3時間 | 防御力+6 | 研究所Lv3 |
勇者の服 | 13000 | 700 | 4時間 | 防御力+6 | 研究所Lv3 |
うさぎの着ぐるみ | 19000 | 900 | 5時間 | 防御力+7 | 研究所Lv4 キャラLv11 |
戦国鎧 | 研究所Lv5 キャラLv13 | ||||
研究所Lv6 | |||||
研究所Lv7 | |||||
研究所Lv8 | |||||
研究所Lv9 |
名前 | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | 上昇能力値 | 作成条件 |
---|---|---|---|---|---|
鉄の兜 | ー | ー | ー | ー | 初期 |
鉄仮面 | 1000 | 100 | 1時間 | HP+5 | |
骨の兜 | 研究所Lv3 | ||||
勇者の兜 | 10000 | 800 | 4時間 | HP+7 | 研究所Lv4 |
うさぎマスク | 研究所Lv5 キャラLv12 | ||||
研究所Lv6 | |||||
研究所Lv7 | |||||
研究所Lv8 | |||||
研究所Lv9 | |||||
研究所Lv10 |
名前 | 必要キーン | 必要フード | 作成時間 | 上昇能力値 | 作成条件 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1→2 | 500 | 1500 | 1時間 |